History for item #254225881
  • ~211 keys
    burning
    Unusual Sergeant's Drill Hat 81 Traded Burning Flames Team Spirit 254225881

Burning Flames Sergeant's Drill Hat

ID User Last seen
14300127073 unleashed Fri, 29 Mar 2024 13:33:15 +0000
13243456852 -samurai- Wed, 27 Mar 2024 03:17:13 +0000
14287708524 Rainy Thu, 21 Mar 2024 14:02:24 +0000
14286223056 Volxium Sat, 16 Mar 2024 20:08:50 +0000
14278339701 Maximillian Fri, 15 Mar 2024 10:37:04 +0000
14263677100 Maximillian Wed, 13 Mar 2024 13:42:36 +0000
14246341350 Maximillian Sat, 09 Mar 2024 07:22:47 +0000
3392546677 Max_Chewie Wed, 06 Mar 2024 00:33:32 +0000
14245681932 Stew #NEWTF2Hunt Rustchance.com Tue, 05 Mar 2024 12:27:54 +0000
14224921503 Maximillian Tue, 05 Mar 2024 04:09:09 +0000
11727831815 wyman (homeless method) Tue, 05 Mar 2024 02:50:20 +0000
14190258651 trewerosa Tue, 20 Feb 2024 13:37:39 +0000
11916284465 Mannco | Bot #0036 Sat, 20 Jan 2024 11:52:11 +0000
10200975669 Jib Fri, 12 Jan 2024 07:16:00 +0000
14004232941 💲BrimZy💲 Wed, 03 Jan 2024 22:20:43 +0000
11882128299 Evanon Wed, 27 Dec 2023 07:11:15 +0000
13928780469 trewerosa Tue, 19 Dec 2023 17:23:02 +0000
13781512022 💲BrimZy💲 Fri, 10 Nov 2023 20:51:55 +0000
13781324772 💲BrimZy💲 Fri, 10 Nov 2023 20:44:13 +0000
13778672606 💲BrimZy💲 Fri, 10 Nov 2023 16:35:47 +0000
13741126309 trewerosa Sat, 04 Nov 2023 22:39:36 +0000
4274267285 Hoo-ray Tue, 24 Oct 2023 10:41:41 +0000
13519797370 The Frankening Fri, 20 Oct 2023 14:40:29 +0000
3258271843 Nanaya Shiki Fri, 06 Oct 2023 08:31:49 +0000
13427097423 ZaGii Fri, 25 Aug 2023 08:02:50 +0000
6757092546 ɢᴏᴏᴀʙᴏᴏ Tue, 01 Aug 2023 13:40:11 +0000
9175932826 DownieDolphin Tue, 01 Aug 2023 07:15:11 +0000
6087233466 timB Wed, 21 Jun 2023 00:53:05 +0000
11861648146 -samurai- Mon, 08 May 2023 06:35:46 +0000
11891359880 💠 ABxyz 💠 Sat, 23 Jul 2022 09:22:51 +0000
11891097840 Erick Sat, 23 Jul 2022 00:29:06 +0000
11853425790 aj Fri, 22 Jul 2022 14:32:00 +0000
11867548137 ⚡Gadoken!⚡24/7 Wed, 20 Jul 2022 13:40:10 +0000
11792015996 ⚡Gadoken!⚡24/7 Fri, 15 Jul 2022 02:31:37 +0000
11700887468 Mannco | Bot #0238 Sat, 09 Jul 2022 00:57:22 +0000
3710411611 spacepope Sat, 02 Jul 2022 08:52:17 +0000
11664610765 Reruex The Sergal Wed, 22 Jun 2022 04:16:41 +0000
11651003815 strx Sat, 11 Jun 2022 19:31:32 +0000
3962684123 D4TBot Tue, 07 Jun 2022 06:16:50 +0000
11151480990 -samurai- Mon, 06 Jun 2022 12:33:00 +0000
2661143230 CooleR Thu, 27 Jul 2017 12:03:44 +0000
4211465657 vinc120 Wed, 15 Feb 2017 01:06:44 +0000
3257296225 qrakvmxbbwinz Sat, 06 Dec 2014 04:52:35 +0000