History for item #11663075242
  • ~32.5 keys
    Unique Max's Severed Head 1 Steam Purchase 11663075242

Max's Severed Head

ID User Last seen
14301431459 nicky Fri, 22 Mar 2024 19:04:43 +0000
14300897346 🥕 Bots Bunny 🥕[⇄]🥕 Fri, 22 Mar 2024 02:13:36 +0000
14300488451 oranges Thu, 21 Mar 2024 18:12:31 +0000
14300204097 EzPeasy🔑 BUYING>TF2/CS/RUST Thu, 21 Mar 2024 16:10:17 +0000
14282284153 lil♛K♛ Thu, 21 Mar 2024 06:03:17 +0000
14196738496 Maximillian Thu, 14 Mar 2024 23:48:17 +0000
14154298043 MPTF Bot 11 Wed, 14 Feb 2024 07:05:39 +0000
14130552309 Marketplace Bot #107 Mon, 05 Feb 2024 14:31:10 +0000
14120805411 💠 DOLPHIN² 💠 Sat, 03 Feb 2024 12:56:02 +0000
13929176591 dentist Thu, 01 Feb 2024 20:52:33 +0000
13899113675 dentist Sun, 17 Dec 2023 03:49:44 +0000
13895699059 Faster [24/7] Sun, 10 Dec 2023 12:06:13 +0000
13894704389 ZaGii Sun, 10 Dec 2023 08:57:36 +0000
13892041600 JBOSS EAP Sun, 10 Dec 2023 04:49:58 +0000
13872035695 Audin Sat, 09 Dec 2023 16:10:23 +0000
13868486288 Beep Boop! I'm a Bot Tue, 05 Dec 2023 07:03:43 +0000
13868364980 Garlic Na'an Mon, 04 Dec 2023 19:11:14 +0000
13863373226 Mannco | Bot #0370 Mon, 04 Dec 2023 18:50:19 +0000
13863095665 🟢 UZUMAKI [24/7] [⚡] 🟢 Sun, 03 Dec 2023 14:45:09 +0000
13856304039 lil♛K♛ Sun, 03 Dec 2023 10:39:09 +0000
13826976152 Kaiser Thu, 23 Nov 2023 12:19:54 +0000
13755054105 Mannco | Bot #0172 Wed, 22 Nov 2023 22:32:33 +0000
13711385533 ⚡Noble Bot⚡ Thu, 26 Oct 2023 17:04:34 +0000
13707967646 ⚡Noble Bot⚡ Tue, 24 Oct 2023 19:32:14 +0000
13597797085 Mannco | Bot #0247 Tue, 24 Oct 2023 00:28:19 +0000
13497856424 HaloGAMER0329 Fri, 29 Sep 2023 02:36:00 +0000
13135541897 ⚡Noble Bot⚡ Mon, 12 Jun 2023 18:06:02 +0000
13096772003 MrMorch Sat, 03 Jun 2023 09:32:21 +0000
13092873634 laksfaklf Tue, 30 May 2023 23:57:49 +0000
13089490125 laksfaklf Tue, 30 May 2023 11:22:46 +0000
12768632082 Шapлeй B>QS/BULK Fri, 10 Mar 2023 10:45:18 +0000
12711342926 Шapлeй B>QS/BULK Fri, 24 Feb 2023 01:50:44 +0000
12674387162 🔥 Asteria.tf 🔥 Mon, 20 Feb 2023 04:40:09 +0000
12668136734 Scrappy 24/7 Fri, 10 Feb 2023 15:39:50 +0000
12654292845 Quicksell ⇄ 24/7 Mon, 06 Feb 2023 07:02:22 +0000
12390252211 strik Sun, 05 Feb 2023 01:52:19 +0000
12387215163 shrek's outhouse Wed, 30 Nov 2022 03:11:57 +0000
12319357056 𝖔𝖍𝖉 Buying keys $1.48PP Mon, 21 Nov 2022 09:36:29 +0000
12313057779 Faster [24/7] Thu, 10 Nov 2022 10:05:48 +0000
12230508229 Mannco | Bot #0046 Sat, 05 Nov 2022 08:16:38 +0000
12181482307 Doudy Wed, 12 Oct 2022 21:27:39 +0000
12008018888 MPTF Bot 200 Sun, 28 Aug 2022 15:41:50 +0000
11987206202 Mannco | Bot #0023 Thu, 18 Aug 2022 00:16:41 +0000
11688521126 Mannco | Bot #0215 Tue, 12 Jul 2022 13:39:58 +0000