| Voting (2579) | Talk 230 | New 8 keys | Current 7.8–8 keys | Owns 2 |
| Voting (866) | Talk 32 | New 0.8–1 keys | Current None | Owns 1 |
| Voting (708) | Talk 31 | New 1.4–1.8 keys | Current None | Owns 0 |
| Voting (544) | Talk 16 | New 9.5–10 keys | Current 10 keys | Owns 0 |
| Voting (524) | Talk 9 | New 2 ref | Current 1.66–2 ref | Owns 0 |
| Voting (365) | Talk 9 | New 4–4.33 ref | Current None | Owns 1 |
| Voting (317) | Talk 7 | New 3 ref | Current None | Owns 0 |
| Voting (285) | Talk 23 | New 2.8 keys | Current 3 keys | Owns 1 |
| Voting (271) | Talk 12 | New 3 ref | Current None | Owns 1 |
| Voting (270) | Talk 15 | New 1.66–2 ref | Current 2 ref | Owns 0 |
| Voting (255) | Talk 18 | New 9–9.5 keys | Current 10–11 keys | Owns 0 |
| Voting (236) | Talk 18 | New 2.66 ref | Current 3 ref | Owns 2 |
| Voting (234) | Talk 12 | New 1.5–2 keys | Current 1.8–2 keys | Owns 0 |
| Voting (225) | Talk 6 | New 1 key | Current 1–1.5 keys | Owns 0 |
| Voting (221) | Talk 7 | New 0.05 ref | Current 0.01–0.03 ref | Owns 0 |
| Voting (4) | Talk 2 | New 2.9–3.3 buds | Current 2.5–3.2 buds | Owns 0 |
| Voting (38) | Talk 9 | New 3–3.5 buds | Current 2.2–2.5 buds | Owns 1 |
| Voting (88) | Talk 3 | New 10 keys | Current 10–11 keys | Owns 0 |
| Voting (89) | Talk 2 | New 0.33 ref | Current 0.22–0.33 ref | Owns 0 |
| Voting (54) | Talk 4 | New 1–1.3 buds | Current 1.3–1.7 buds | Owns 0 |
| Voting (61) | Talk 2 | New 1.7–2 buds | Current 1.7–1.9 buds | Owns 0 |
| Voting (42) | Talk 17 | New 2.9 buds | Current None | Owns 0 |
| Voting (234) | Talk 12 | New 1.5–2 keys | Current 1.8–2 keys | Owns 0 |
| Voting (96) | Talk 1 | New 1 ref | Current 1–1.33 ref | Owns 0 |
| Voting (102) | Talk 5 | New 2–3 ref | Current None | Owns 0 |
| Voting (82) | Talk 7 | New 0.55 ref | Current 0.55–0.66 ref | Owns 0 |
| Voting (28) | Talk 9 | New 5.5–6 buds | Current 4.1–4.6 buds | Owns 1 |
| Voting (39) | Talk 4 | New 2–2.4 buds | Current 1.5–1.9 buds | Owns 0 |
| Voting (67) | Talk 3 | New 2–2.33 ref | Current 2.33–2.66 ref | Owns 0 |
| Voting (87) | Talk 5 | New 2.5–3 keys | Current 3 keys | Owns 0 |
